

產品詳情
高效永磁潛水攪拌機
一、產品概述
YQJB系列高效永磁潛水攪拌機是我公司自主研發的新一代超節能產品,已被列入南京市創新推廣示范產品目錄。該產品全部采用高效永磁電機作為驅動部件,具有效率高、運行電流小等優點。水力部件采用基于流體動力學設計的高效防纏繞葉輪。已成功取得國家一級能效標識。
二、應用范圍
1.污水處理廠中平衡池、硝化/反硝化池、污泥處理與存儲池、以及事故調節池等。
2.介質中含有懸浮物或固體雜質,以及多種介質流的工業流程。
3.需要創建流場的自然水體或流域中。
三、設備優勢
1.采用高效永磁電機進行驅動,電機效率最高可達94.9%,運行電流小,投資與回報周期短。
2.機組絕緣等級可達H級,安全可靠。
3.兩道獨立的機械密封,以及特制水密電纜結構,有效保證了電機在水下的安全性。根據客戶要求還可對電機定子進行灌封處理,即使電機腔進水,也能夠保持較長時間的穩定安全運行。
4.水力部件經CFD流動仿真優化,高效、抗纏繞。
5.介質接觸部分的軸、葉輪、導流罩、機殼、接線盒等均可提供304材質或316材質,有效防止介質腐蝕,以及防腐電纜。
6.安裝系統簡單,安裝、維修簡單。
7.內置油室泄漏、超溫保護、防凝露傳感器等保護元器件。
8.安裝系統有固定式和移動式兩種,改造項目中可實現不停產安裝。
四、節能說明
南京合工流體科技有限公司所生產的高效永磁電機,均達到國家一級、二級能效指標值,電機效率最高可達94.9%,功率因數最高可達0.95。
根據電動機節能計算公式:
R=Th×LF%×P×(1/η1-1/η2)
式中,η2—我公司生產的高效永磁電機效率
η1—普通三相異步電機效率
Th—設備一年運行時間(單位:小時)
LF%—設備負載率為LF%(攪拌機負載率一般為95%)
P—配套的電機功率(單位:千瓦)
R—一年節約電的度數(單位:度)
型號 | 高效永磁電機 | 普通電機 | |||||||
配套功率(kW) | 額定電流(A) | 電機效率(%) | 功率因數 | 轉速(rpm) | 額定電流(A) | 電機效率(%) | 功率因數 | 轉速(rpm) | |
(Y)QJB0.37/4-220/3-1500 | 0.37 | 0.7 | 84.5 | 0.95 | 1500 | 1.4 | 62.5 | 0.64 | 1470 |
(Y)QJB0.55/4-220/3-1500 | 0.55 | 1.0 | 85.6 | 0.95 | 1500 | 2.0 | 65.8 | 0.65 | 1470 |
(Y)QJB0.75/4-220/3-1500 | 0.75 | 1.4 | 86.5 | 0.95 | 1500 | 2.4 | 70.2 | 0.67 | 1470 |
(Y)QJB1.1/4-220/3-1500 | 1.1 | 2.0 | 87.8 | 0.95 | 1500 | 3.3 | 73.8 | 0.68 | 1470 |
(Y)QJB1.5/4-220/3-1500 | 1.5 | 2.7 | 89.2 | 0.95 | 1500 | 4.3 | 75.6 | 0.70 | 1470 |
(Y)QJB1.5/8-400/3-750 | 1.5 | 2.7 | 89.4 | 0.95 | 750 | 4.5 | 72.7 | 0.70 | 740 |
(Y)QJB2.5/8-400/3-750 | 2.5 | 4.4 | 90.2 | 0.95 | 750 | 7.2 | 75.3 | 0.70 | 740 |
(Y)QJB3/8-400/3-750 | 3 | 5.3 | 91.0 | 0.95 | 750 | 8.1 | 77 | 0.73 | 740 |
(Y)QJB4/8-400/3-750 | 4 | 6.9 | 91.8 | 0.95 | 750 | 9.6 | 81 | 0.78 | 740 |
(Y)QJB4/12-620/3-500 | 4 | 6.9 | 92.3 | 0.95 | 500 | 12.9 | 77.2 | 0.61 | 480 |
(Y)QJB5/12-620/3-500 | 5 | 8.6 | 92.6 | 0.95 | 500 | 14.8 | 80 | 0.64 | 480 |
(Y)QJB7.5/12-620/3-500 | 7.5 | 12.9 | 93.2 | 0.95 | 500 | 21.8 | 83 | 0.63 | 480 |
(Y)QJB10/12-620/3-500 | 10 | 17.1 | 93.7 | 0.95 | 500 | 28.4 | 80 | 0.67 | 480 |
(Y)QJB12/12-620/3-500 | 12 | 20.5 | 93.4 | 0.95 | 500 | 34.2 | 80.3 | 0.66 | 480 |
(Y)QJB15/12-620/3-500 | 15 | 25.6 | 94.2 | 0.95 | 500 | 42.6 | 81 | 0.66 | 480 |
(Y)QJB18.5/12-620/3-500 | 18.5 | 31.5 | 94.6 | 0.95 | 500 | 52.4 | 79.3 | 0.68 | 480 |
(Y)QJB22/12-620/3-500 | 22 | 37.6 | 94.9 | 0.95 | 500 | 62.6 | 79.2 | 0.68 | 480 |
*表格中普通電機的技術參數指標,為我公司根據國內行業平均水平測算。
根據電動機節能計算公式和上表數據,按照每年設備運轉8000小時計算,電費按照1元/度計算,各型號單臺每年節約電費見下表。
型號 | 電機功率 (kW) |
運行時間 (h) |
負載率 (%) |
電費單價 (元/ / 度) |
普通電機效率 (%) |
永磁電機效率 (%) |
每年節約電費 (元) |
YQJB0.37/4-220/3-1500 | 0.37 | 8000 | 95 | 1 | 62.5 | 84.5 | 1171 |
YQJB0.55/4-220/3-1500 | 0.55 | 8000 | 95 | 1 | 65.8 | 85.6 | 1469 |
YQJB0.75/4-220/3-1500 | 0.75 | 8000 | 95 | 1 | 70.2 | 86.5 | 1530 |
YQJB1.1/4-220/3-1500 | 1.1 | 8000 | 95 | 1 | 73.8 | 87.8 | 1806 |
YQJB1.5/4-220/3-1500 | 1.5 | 8000 | 95 | 1 | 75.6 | 89.2 | 2299 |
YQJB1.5/8-400/3-750 | 1.5 | 8000 | 95 | 1 | 72.7 | 89.4 | 2929 |
YQJB2.5/8-400/3-750 | 2.5 | 8000 | 95 | 1 | 75.3 | 90.2 | 4168 |
YQJB3/8-400/3-750 | 3 | 8000 | 95 | 1 | 77 | 91.0 | 4583 |
YQJB4/8-400/3-750 | 4 | 8000 | 95 | 1 | 81 | 91.8 | 4737 |
YQJB4/12-620/3-500 | 4 | 8000 | 95 | 1 | 77.2 | 92.3 | 6442 |
YQJB5/12-620/3-500 | 5 | 8000 | 95 | 1 | 80 | 92.6 | 6596 |
YQJB7.5/12-620/3-500 | 7.5 | 8000 | 95 | 1 | 83 | 93.2 | 7516 |
YQJB10/12-620/3-500 | 10 | 8000 | 95 | 1 | 80 | 93.7 | 13803 |
YQJB12/12-620/3-500 | 12 | 8000 | 95 | 1 | 80.3 | 93.4 | 15930 |
YQJB15/12-620/3-500 | 15 | 8000 | 95 | 1 | 81 | 94.2 | 19206 |
YQJB18.5/12-620/3-500 | 18.5 | 8000 | 95 | 1 | 79.3 | 94.6 | 27568 |
YQJB22/12-620/3-500 | 22 | 8000 | 95 | 1 | 79.2 | 94.9 | 32288 |
五、安裝方式
移動式安裝
我公司會根據設備自重、推力,以及應用水池底部情況,精確計算底座的外形尺寸。若有需要,請詳詢我公司。
固定式安裝
copyright @ 2019 南京合工流體科技有限公司 蘇ICP備20046265號-1
網站建設:中企動力 南京